طرح | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI |
---|---|
سایز | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1پلاس, 2 پلاس, 3 پلاس |
تمام شد
شلوار میکس آلبوم شماره 6
لطفا دقت فرمایید
با توجه به تفاوت رنگ ها در صفحه نمایش دستگاههای مختلف ممکن است
رنگ محصولات در تصویر تا ۲۰% با واقعیت متفاوت باشد
لطفا راهنمای سایز مطالعه شود.
شلوار میکس آلبوم شماره 6
اندازه های درج شده در جدول ممکن است دارای ۱ الی ۳ سانت خطای اندازه گیری میباشد.
سایز | دور باسن | دور باسن با کشسانی | دور ران | قد کل |
1 | 88-90 | 95 | 54 | 97 |
2 | 92 | 98 | 54 | 93-96 |
3 | 96-98 | 104 | 54 | 96-104 |
4 | 100 | 106 | 58 | 97 |
5 | 102 | 108 | 62 | 95-100 |
6 | 106 | 112 | 64-66 | 97-104 |
7 | 110 | 118 | 64 | 100-104 |
8 | 112 | 120 | 70-72 | 99-104 |
9 | 116 | 122 | 70-72 | 100-105 |
10 | 118-120 | 126 | 70 | 100-103 |
11 | 124 | 132 | 72 | 100-105 |
1پلاس | 130-132 | 140 | 76-78 | 100-106 |
2 پلاس | 140-142 | 150 | 80 | 105-106 |
3 پلاس | 150-152 | 160 | 84-88 | 106-107 |
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: شلوار
توضیحات تکمیلی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.